


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evento Empresas - Qué pasa en el mundo de empresas</title>
	<atom:link href="http://www.eventoempresa.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventoempresa.es</link>
	<description>Todos informaciones sobre el mundo de empresas: Eventos, noticias, economía, herramientos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 09:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las Pymes seguirán siendo el motor de la economía española</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/las-pymes-seguiran-siendo-el-motor-de-la-economia-espanola/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/las-pymes-seguiran-siendo-el-motor-de-la-economia-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[camara de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Dia del Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[evento empresa]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Por noveno año consecutivo, la Cámara de Comercio de de Madrid, la CEOE de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa, celebraron el Día del Emprendedor, en un intento por llamar a la iniciativa emprendedora individual como una medida para salir de la crisis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_446" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/12/camaracomercio.jpg" alt="Foto de la Web: camaramadrid.es" title="camaracomercio" width="350" height="199" class="size-full wp-image-446" /><p class="wp-caption-text">Foto de la Web: camaramadrid.es</p></div> Está claro para todo el mundo que, en España, el principal <strong>motor de la economía</strong>, tanto en términos de inversión como de empleo, son las Pymes. A tenor de lo propuesto en el <strong>IX Día del Emprendedor</strong>, celebrado en la <strong>Comunidad de Madrid</strong>, esa es la vía por la que apuestan la Cámara de Comercio de Madrid, la CEOE de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa para salir de la crisis.</p>
<p><strong>El IX Día del Emprendedor llama a la iniciativa emprendedora de los jóvenes para salir de la crisis</strong></p>
<p>En un acto que reunió a más de mil estudiantes de universidades públicas, privadas y de formación profesional, estos organismos informaron a los participantes sobre las vías de <strong>desarrollo profesional</strong> que ofrece la iniciativa individual.</p>
<p>Destacando las fuentes de financiación existentes, tanto públicas como privadas, las ventajas fiscales que ya forman parte de la ley fiscal o que se van a desarrollar para fomentar la inversión en la <strong>pequeña y mediana empresa</strong>, los organizadores buscaban ofrecer algo de luz en estos tiempos de incertidumbre que, sin duda, coartan la iniciativa personal.</p>
<p>En el recorrido por los diferentes procesos necesarios para la puesta en marcha de un <strong>proyecto empresarial</strong>, hicieron paradas en los elementos de financiación, marketing, los factores de riesgo y éxito, la innovación, la inteligencia emocional, las <strong>competencias del emprendedor</strong>, el negocio familiar y el emprendimiento social. Conceptos e ideas todas ellas, estudiadas o mencionadas en el ámbito académico del que provenían los estudiantes, pero de los que se intentaba dar una visión mucho más cercana a la realidad de la práctica empresarial diaria.</p>
<p><strong>El emprendimiento como vía exitosa para el desarrollo profesional</strong></p>
<p>La jornada contaba con la presencia de ocho “talleres experiencias”, en los que diversos <strong>emprendedores y emprendedoras detallaban sus experiencias a los participantes</strong>, con todo lujo de detalles, desde los momentos más difíciles a los éxitos y conquistas. Ejemplos, todos ellos, representativos de los diferentes estadíos por los que pasa una <strong>iniciativa emprendedora</strong>, para las que son necesarias, de manera inevitable, constancia, perseverancia y trabajo como vías, que no como garantías, para el éxito.</p>
<p>En definitiva, un intento, por parte de los actores implicados, de no dejar pasar la oportunidad de recordar que la iniciativa de las <strong>Pymes </strong>ha sido y seguirá siendo una de las vías a fortalecer para que la economía del país retome y superé los índices económicos con los que contaba.</p>
<p>El tiempo dirá si los resultados corroboran este tipo de planteamientos. De todos modos, seguro que buena parte de los participantes en esta jornada dedicarán tiempo a valorar la viabilidad de sus propias propuestas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/las-pymes-seguiran-siendo-el-motor-de-la-economia-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién será el Microemprendedor exitoso</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/quien-sera-el-microemprendedor-exitoso/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/quien-sera-el-microemprendedor-exitoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Solidaridad e Inversión Social]]></category>
		<category><![CDATA[Microemprendedor exitoso]]></category>
		<category><![CDATA[Misiterio de Planificación y Desarrollo Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Chile presentó el proyecto del “Microemprendedor exitoso”, una iniciativa con la que busca premiar, en su segundo bicentenario, a los proectos más innovadores y exitosos surgidos con capital del Fosis. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_444" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/12/chile.jpg" alt="Foto de la Web: chilecalidad.cl" title="chile" width="350" height="199" class="size-full wp-image-444" /><p class="wp-caption-text">Foto de la Web: chilecalidad.cl</p></div> Las celebraciones son siempre bien recibidas en todas las partes del planeta. Esos momentos de aplausos y reconocimientos nunca vienen mal y sirven para felicitaciones y conmemoraciones, una pausa para valorar lo conseguido. Eso es lo que pretende el gobierno de Chile, en el segundo centenario, con el proyecto del <strong>“Microemprendedor exitoso”.</strong></p>
<p><strong>Chile se apunta a celebrar su bicentenario con varias iniciativas</strong></p>
<p>La idea es otorgar un reconocimiento, tanto económico como social a los proyectos más innovadores que hayan surgido a raíz de las iniciativas particulares y con el apoyo del Fosis, el <strong>Fondo de Solidaridad e Inversión Social</strong>, que desde 2005 trabaja en proyectos y programas dirigidos a la erradicación de la pobreza en el país sudamericano.</p>
<p>La encargada de dar a conocer esta iniciativa fue la <strong>Ministra chilena de Planificación y Desarrollo Social</strong>, <strong>Paula Quintana</strong>, acompañada de los primeros aplicantes al premio. En esta puesta de largo se detallaron los criterios para la selección de los 100 mejores proyectos, de los cuales saldrán los vencedores. Estos criterios se basan en la calidad de la gestión, la innovación, la sostenibilidad, el esfuerzo, la generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la situación de vulnerabilidad.</p>
<p><strong>Los proyectos más destacados financiados con fondos del Fosis optan al premio</strong></p>
<p>La cuantía de los premios también fue detallada en esta primera presentación. El principal premio será para la mejor iniciativa del bicentenario que cuenta con una dotación de unos 8.000 dólares. Después se han establecido 15 distinciones de unos 4.000 dólares para los 15 departamentos del país.</p>
<p>Los restantes 84 escogidos entre los 100 mejores, recibirán un reconocimiento económico de unos 2.000 dólares cada uno de ellos. Estas cuantías y el elevado número de ellas, dotan a los <strong>premios del bicentenario</strong> de una especial relevancia, ya que no es habitual este tipo de proyectos con tantos miembros premiados.</p>
<p>Todos los interesados en entrar a formar parte de los proyectos valorados deben formalizar su inscripción a través de internet, en las páginas oficiales de la propia Fosis y de la creada específicamente para este premio, <a href="http://www.premiofosis.cl/">www.premiofosis.cl</a>, hasta el próximo 15 de Diciembre. No cabe duda que es una buena oportunidad para que los proyectos más destacados obtengan una nueva fuente de financiación de la que sacar provecho para mejorar sus resultados positivos y los de la sociedad de la que forman parte.</p>
<p>Seguro que el gran número de propuestas del más alto nivel convierte la elección de los 100 mejores en un ejercicio de gran dificultad para el jurado implicado. Esa será otra de las celebraciones de la propuesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/quien-sera-el-microemprendedor-exitoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life y el mundo virtual privado para empresas</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/second-life-y-el-mundo-virtual-privado-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/second-life-y-el-mundo-virtual-privado-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenlab]]></category>
		<category><![CDATA[mundo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Grumman]]></category>
		<category><![CDATA[NorthropGrumman]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[SL Enteprise]]></category>
		<category><![CDATA[SL Work Marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[SL lanza el SL Enterprise, un mundo virtual privado, sólo para empresas. Con este servicio, las empresas clientes podrán dar un servicio en la que sus empleados puedan trabajar virtualmente ahorrando tiempo. La innovación de tecnología y servicio se hace una constante en Linden Lab, empresa dueña de Second Life.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_425" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://secondlife.com/"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/Second-Life-lanza-un-mundo-virtual-para-empresas.jpg" alt="Second Life crea un mundo virtual para empresas" title="Second Life crea un mundo virtual para empresas" width="350" height="263" class="size-full wp-image-425" /></a><p class="wp-caption-text">Second Life crea un mundo virtual para empresas</p></div>  <strong>Second Life</strong> se ha convertido en algo más que un juego o un pasatiempo para gran cantidad de personas alrededor del mundo. </p>
<p>El mundo virtual en 3D más conocido, difundido, y con mayor cantidad de usuarios de todo el mundo ha anunciado que dará mayores facilidades a sus usuarios para que puedan crear entornos particulares en el mundo del 3D, y así estos puedan ser empleados por las personas de manera privada.</p>
<p><strong>La empresa real detrás del mundo virtual</strong></p>
<p>Linden Lab es el nombre oficial que está detrás de la realidad virtual, o virtualidad real, dirían algunos, de Second Life. Linden Lab es el nombre de la empresa que da el soporte a la segunda vida de millones de personas.</p>
<p>Esta empresa ya hizo públicas las soluciones que otorgará bajo el nombre <strong>Second Life Enterprise</strong> (que por ahora aún se encuentra en versión beta) a todas las empresas para que sus trabajadores puedan crear realidades privadas en 3D, de manera que se encuentren al margen de la realidad compartida por todos los usuarios comunes de Second Life.</p>
<p>Es realmente importante la innovación tecnológica, y sobre todo desde el punto de vista de servicio, que está implementando <strong>Linden Lab</strong>, con esta nueva versión privada de <strong>Second Life</strong>.</p>
<p><strong>Los servicios de SL</strong></p>
<p>Otro elemento destacable es que la empresa que acceda al servicio tendrá tanta unificación de su infraestructura con el mundo virtual que los empleados de la empresa podrán entrar al Second Life privado con sus propios nombres, gracias a que los directorios LDAP pueden ser integrados al sistema de SL. </p>
<p>La administración encargada de este mundo virtual puede ser llevada a cabo desde una consola web, que estará disponible de ser manejada en un navegador cualquiera.</p>
<p>SL Enteprise tiene un precio elevado, por tratarse de un servicio de alta innovación. El costo se encuentra alrededor de los 55 000 euros. Esto es entendible y accesible para ciertas empresas que son clientes de Linden Lab y que pueden pagar precios como este.</p>
<p><strong>La clientela de Linden Lab</strong></p>
<p>Una de esas empresas cliente es <strong>IBM</strong>, nada menos, otra es <strong>Northrop Grumman</strong>, que se encarga de la fabricación de aviones de guerra para las fuerzas armadas de Estados Unidos, y otro cliente de gran talla es Intel. Una muestra bastante representativa de la clientela de los creadores de Second Life, que podrán aprovechar los encuentros virtuales para mejorar el trabajo de sus empresas.</p>
<p>Para cerrar el círculo perfecto, otro lanzamiento de Linden Lab es el <strong>SL Work Marketplace</strong>, un mercado en el que las empresas podrán exhibir sus productos en todo el mundo a través de la virtualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/second-life-y-el-mundo-virtual-privado-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AENOR y la acreditación en España</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/aenor-y-la-acreditacion-en-espana/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/aenor-y-la-acreditacion-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[AENOR]]></category>
		<category><![CDATA[AFNOR Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[BSI Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[certificación de la calidad]]></category>
		<category><![CDATA[DIN Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[Entidad Nacional de Acreditación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 15504]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[La certificadora de España regula la productividad y la gestión de calidad en el ámbito nacional. Está respaldad por la acreditadora ENAC. Con este marco, España sube en las certificaciones ISO  a nivel mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_421" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/AENOR-responsable-español-de-acreditaciones.jpg" alt="AENOR responsable español de acreditaciones" title="AENOR responsable español de acreditaciones" width="350" height="262" class="size-full wp-image-421" /></a><p class="wp-caption-text">AENOR responsable español de acreditaciones</p></div>  <strong>AENOR</strong>, la entidad que se ocupa de la certificación nacional de las actividades y los productos de las empresas, es elemental para que la productividad y la competitividad entre las empresas nacionales puedan mejorar para presentar la implementación de sus procesos de calidad, así como de la seguridad.</p>
<p>Ello servirá para que dichas empresas puedan tener mejores oportunidades en los concursos públicos y para que el público tenga una imagen más beneficiosa de su corporación.</p>
<p><strong>Las funciones del AENOR</strong></p>
<p>Pero para lograr todo esto, se deben seguir procesos rigurosamente, de manera que se asegure que se actúa de acuerdo a lo que norma la ley, respecto al desarrollo técnico.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
Para ello, la AENOR desarrolla las UNE, normas técnicas (como las 28 000 que se encuentran actualmente vigentes), por lo que se asemeja a entidades como AFNOR (Alemania), ANSI (Estados Unidos), DIN (Dinamarca), o BSI (Reino Unido).</p>
<p>Otra tarea fundamental del AENOR es la de tener una participación activa en los comités que se encargan de la normalización de los organismos internacionales, como por ejemplo el ISO (organización Internacional de Normalización), el cual es el más importante, y que fue fundado en el año 1947 y abarca a 165 países, desarrollando, a nivel global, las normas de escala que rigen a empresas e instituciones.</p>
<p>Esta tarea está ligada estrechamente a la certificación que también efectúa la AENOR, en conjunto con la Entidad Nacional de Acreditación<strong> (ENAC),</strong> la cual se encarga de acreditar que AENOR cumpla un rol con estándares rigurosos de calidad.<br />
<strong><br />
La certificación en España, un camino hacia la mejor calidad</strong></p>
<p>Existen diversos sistemas de certificación de la calidad, como el ISO 9001, o de productividad, el ISO 14001, que se desarrolla dentro del campo de la<strong> </strong>gestión ambiental, el ISO 27001, sobre la seguridad que ostentan los sistemas de información de una empresa, o el ISO 15504, acerca del grado de desarrollo de las producciones de software.</p>
<p>De acuerdo a algunos de estos ISO, España se encuentra en una buena posición por su gestión certificada en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ISO 9001, España tiene el lugar número 4 en todo el mundo, mientras que en el ISO 14001 tiene el tercer puesto a nivel mundial y el primero en toda Europa. Finalmente, de acuerdo a las normas del ISO 27001, España ha ascendido al noveno lugar de todo el planeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/aenor-y-la-acreditacion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España no destaca entre las 1000 empresas con más inversión en investigación y desarrollo</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/espana-no-destaca-entre-las-1000-empresas-con-mas-inversion-en-investigacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/espana-no-destaca-entre-las-1000-empresas-con-mas-inversion-en-investigacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[empresas en inversión]]></category>
		<category><![CDATA[empresas en inversión en I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del desarrollo empresarial español, su ubicación dentro del ranking de las 1000 empresas con mayor inversión en I+D sólo representa el 1.1% de las empresas de toda Europa con la inversión destinada a esos dos sectores.  21 empresas españolas se encuentran en esta lista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_416" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.telefonica.es/on/"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/Telefónica-la-única-empresa-española-entre-las-100-con-mayor-inversión-en-I+D.jpg" alt="Telefónica, la única empresa española entre las 100 con mayor inversión en I+D" title="Telefónica, la única empresa española entre las 100 con mayor inversión en I+D" width="350" height="262" class="size-full wp-image-416" /></a><p class="wp-caption-text">Telefónica, la única empresa española entre las 100 con mayor inversión en I+D</p></div>  Hace unos días, la Comisión Europea ha hecho pública la lista de las <strong>1000 empresas que cuentan con una mejor cifra de inversión en investigación y desarrollo (I+D)</strong> dentro del continente europeo. </p>
<p>Dentro de este ranking, por increíble que parezca, España tan sólo ha logrado ubicarse con 21 empresas de todo el millar de corporaciones que han obtenido este reconocimiento en inversión I+D.</p>
<p><strong>España en los 1000 puestos</strong></p>
<p>Es más, dentro de las 100 primeras sólo una empresa se encuentra ubicada en la lista, tal como sucedió el año pasado, y además estamos hablando de la misma empresa. Se trata de <strong>Telefónica,</strong> que ha alcanzado el lugar número 40, y que se suma a otras 20 corporaciones. 21 fue el número que también logró introducir España en esta lista.</p>
<p>Al parecer el desarrollo que promueven las empresas, así como las inversiones en investigaciones debe ser aún mucho mayor, siguiendo los indicadores del ranking elaborado.<br />
<strong><br />
Las 10 empresas con mayor inversión I+D</strong></p>
<p>El top ten de empresas en inversión en I+D en todo el mundo son (en orden decreciente, tal como aparece a continuación): Toyota, de Japón; Microsoft, de Estados Unidos; Volkswagen, de Alemania; Roche, de Suiza; General Motors, Pfizer, Johnson &amp; Johnson, estas 3 de Estados Unidos también; Nokia, la empresa de telefonía de Finlandia; Ford, de EE.UU.; y la que se ubica en el puesto 10 es Novartis, de Suiza.</p>
<p>El país que más empresas tiene dentro de los 1000 lugares presentados es Alemania. Con 209 grupos empresariales (10 veces más empresas que España) dentro del conteo, el país teutón posee el 34% de la inversión en investigación y desarrollo de todo Europa. Francia tiene el segundo lugar, con 125 empresas, y el 19,7%, y por otra parte Gran Bretaña, con 15,1% y 247 empresas, se ubica en la tercera posición.</p>
<p>A estos 3 países en los primeros puestos del ranking, les siguen (según orden descendente): Holanda, Suecia, Finlandia, Italia, Dinamarca, Bélgica, y en el puesto 10, España, con un 1,1% de I+D. Sumados, estos 10 países representan el 98,1% de la inversión I+D de Europa, con un total de 926 empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/espana-no-destaca-entre-las-1000-empresas-con-mas-inversion-en-investigacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres emprendedoras de Españan, Portugal y Latinoamérica reunidas en Perú</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/mujeres-emprendedoras-de-espanan-portugal-y-latinoamerica-reunidas-en-peru/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/mujeres-emprendedoras-de-espanan-portugal-y-latinoamerica-reunidas-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres empresarias]]></category>
		<category><![CDATA[XX Congreso Iberoamericano de Mujeres de Empresa – CIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres empresarias cada vez son más. Un encuentro iberoamericano en Perú apunta a desarrollar mayores relaciones de cooperación entre las participantes de la Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_411" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.cimeperu.com/pt/presentacion.html"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/Congreso-Iberoamericano-de-Mujeres-de-Empresa.jpg" alt="Se celebra en Perú el Congreso Iberoamericano de Mujeres de Empresa" title="Se celebra en Perú el Congreso Iberoamericano de Mujeres de Empresa" width="350" height="263" class="size-full wp-image-411" /></a><p class="wp-caption-text">Se celebra en Perú el Congreso Iberoamericano de Mujeres de Empresa</p></div>  Arequipa, Perú. Este ha sido el escenario del encuentro de sendas empresarias de España, Portugal y toda América Latina. </p>
<p>El encuentro ha sido el <strong>“XX Congreso Iberoamericano de Mujeres de Empresa – CIME”</strong>, que ha conectado a mujeres que gracias a su trabajo, a su visión, a su creatividad y a su fuerza para hacerse de un lugar en el mercado son nombradas, con toda justicia, como emprendedoras.</p>
<p><strong>La voz oficial del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social</strong></p>
<p>Nidia Vilchez Yucra, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, <strong>MIMDES</strong>, de Perú, ha sido la encargada de abrir el CIME en el que la emprendedoras de más de 20 países se han dado cita para <strong>intercambiar experiencias</strong>.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
Además de abrir caminos de comercio, compartir conocimiento de ventajas y así seguir siendo ejemplo de que las mujeres tienen altas cualidades para ejercer altos cargos de decisión y dirección de empresas.</p>
<p>La representante del MIMDES, ha señalado que “con creatividad y mucho esfuerzo las mujeres nos hemos abierto espacio a tal punto que también somos responsables del desarrollo de nuestro país, y aún más, hemos sido capaces de romper las fronteras en base a una sola frase: sí podemos”. Este es un ejemplo claro del avance en el trabajo de género que se ha logrado no sólo en Perú, sino en todo el mundo.<br />
<strong><br />
Mujeres empresarias organizadas</strong></p>
<p>La FIDE, o <strong>Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias</strong> (que ha tenido su origen en el año 1990), que se encarga de formar el equipo organizador cada año del <strong>Congreso Iberoamericano de Mujeres de Empresa</strong>, se ha planteado, como objetivo, el fortalecimiento e integración de las relaciones cooperativas entre las mujeres emprendedoras de los dos continentes. Este año, las organizadoras han sido las mujeres de la Asociación de Mujeres Industriales, Empresarias y Profesionales del Perú MISUR-PERÚ.<br />
<strong><br />
Los objetivos del encuentro</strong></p>
<p>Este es el punto central de este año, las mayores relaciones de cooperación, y el año pasado, cuando el CIME fue en Bilbao, en España, se centró en la innovación y la integración de todas las personas al campo laboral y empresarial con equidad, de hombres y mujeres, de la ciudad y del sector rural.</p>
<p>Una declaración de Nidia Vilchez, ligada a este tema, ha sido: “Somos capaces de emprender y gerenciar proyectos y empresas de éxito que generan trabajo no sólo a otras mujeres sino también a muchos varones, porque entendemos que el desarrollo de nuestros pueblos lo hacemos juntos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/mujeres-emprendedoras-de-espanan-portugal-y-latinoamerica-reunidas-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los altos cargos en las empresas también han sentido la crisis mundial</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/los-altos-cargos-en-las-empresas-tambien-han-sentido-la-crisis-mundial/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/los-altos-cargos-en-las-empresas-tambien-han-sentido-la-crisis-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[En el Terreno]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera mundial]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Neumann International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[El panorama para los directivos y altos cargos se muestra cambiado después de la crisis. Sin embargo, Álvaro Arias, de Neumann International, encargado de encontrar a los mejore, entrevé una oportunidad en medio de las tinieblas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_409" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.city.ac.uk/"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/City-University-Business-School.jpg" alt="Portal oficial de City University Business School" title="Portal oficial de City University Business School" width="350" height="264" class="size-full wp-image-409" /></a><p class="wp-caption-text">Portal oficial de City University Business School</p></div>  Álvaro Arias es un Ingeniero de Telecomunicaciones, graduado en la Politécnica de Madrid, tiene un Master del IESE, y además cuenta en su haber con un programa doctoral gracias a la City University Business School, de Londres.</p>
<p>Todo ello es elemental para hacer hoy que él sea el profesional que muchos llaman cazatalentos, por su labor de encontrar a los mejores y de ubicarlos en los <strong>puestos estratégicos</strong> dentro de las empresas que hoy hacen andar la economía y el sistema financiero del mundo entero. Arias, miembro y socio del comité de dirección de la <strong>empresa Neumann International</strong> ha hecho afirmaciones en el sentido de que estos altos funcionarios también han sentido el golpe de la <strong>crisis financiera mundial</strong> que ha hecho sufrir económicamente a millones de personas en todo el planeta por la recesión comercial.</p>
<p><strong>La defensa española</strong></p>
<p>El hombre de mayor cargo de <strong>Neumann International en España</strong>, y que antes fue un elemento vital en las <strong>secciones de servicios</strong> del mundo financiero de esta empresa, ha destacado que en territorio hispano no se hayan dado tantos despidos masivos como en varios países (en algunos ya incontrolables).</p>
<p>Esto ha sucedido, ha dicho Arias, debido a que el sistema financiero se encontraba en un estado fuerte y con pleno poder para no someterse a una crisis mundial, como la que empezó el año pasado y aún sigue cobrando víctimas laborales, de todo nivel.</p>
<p><strong>Oportunidades en medio de la crisis</strong></p>
