<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evento Empresas - Qué pasa en el mundo de empresas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.eventoempresa.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventoempresa.es</link>
	<description>Todos informaciones sobre el mundo de empresas: Eventos, noticias, economía, herramientos...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:00:20 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Second Life y el mundo virtual privado para empresas</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/second-life-y-el-mundo-virtual-privado-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/second-life-y-el-mundo-virtual-privado-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenlab]]></category>
		<category><![CDATA[mundo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Grumman]]></category>
		<category><![CDATA[NorthropGrumman]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[SL Enteprise]]></category>
		<category><![CDATA[SL Work Marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[SL lanza el SL Enterprise, un mundo virtual privado, sólo para empresas. Con este servicio, las empresas clientes podrán dar un servicio en la que sus empleados puedan trabajar virtualmente ahorrando tiempo. La innovación de tecnología y servicio se hace una constante en Linden Lab, empresa dueña de Second Life.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_425" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://secondlife.com/"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/Second-Life-lanza-un-mundo-virtual-para-empresas.jpg" alt="Second Life crea un mundo virtual para empresas" title="Second Life crea un mundo virtual para empresas" width="350" height="263" class="size-full wp-image-425" /></a><p class="wp-caption-text">Second Life crea un mundo virtual para empresas</p></div>  <strong>Second Life</strong> se ha convertido en algo más que un juego o un pasatiempo para gran cantidad de personas alrededor del mundo. </p>
<p>El mundo virtual en 3D más conocido, difundido, y con mayor cantidad de usuarios de todo el mundo ha anunciado que dará mayores facilidades a sus usuarios para que puedan crear entornos particulares en el mundo del 3D, y así estos puedan ser empleados por las personas de manera privada.</p>
<p><strong>La empresa real detrás del mundo virtual</strong></p>
<p>Linden Lab es el nombre oficial que está detrás de la realidad virtual, o virtualidad real, dirían algunos, de Second Life. Linden Lab es el nombre de la empresa que da el soporte a la segunda vida de millones de personas.</p>
<p>Esta empresa ya hizo públicas las soluciones que otorgará bajo el nombre <strong>Second Life Enterprise</strong> (que por ahora aún se encuentra en versión beta) a todas las empresas para que sus trabajadores puedan crear realidades privadas en 3D, de manera que se encuentren al margen de la realidad compartida por todos los usuarios comunes de Second Life.</p>
<p>Es realmente importante la innovación tecnológica, y sobre todo desde el punto de vista de servicio, que está implementando <strong>Linden Lab</strong>, con esta nueva versión privada de <strong>Second Life</strong>.</p>
<p><strong>Los servicios de SL</strong></p>
<p>Otro elemento destacable es que la empresa que acceda al servicio tendrá tanta unificación de su infraestructura con el mundo virtual que los empleados de la empresa podrán entrar al Second Life privado con sus propios nombres, gracias a que los directorios LDAP pueden ser integrados al sistema de SL. </p>
<p>La administración encargada de este mundo virtual puede ser llevada a cabo desde una consola web, que estará disponible de ser manejada en un navegador cualquiera.</p>
<p>SL Enteprise tiene un precio elevado, por tratarse de un servicio de alta innovación. El costo se encuentra alrededor de los 55 000 euros. Esto es entendible y accesible para ciertas empresas que son clientes de Linden Lab y que pueden pagar precios como este.</p>
<p><strong>La clientela de Linden Lab</strong></p>
<p>Una de esas empresas cliente es <strong>IBM</strong>, nada menos, otra es <strong>Northrop Grumman</strong>, que se encarga de la fabricación de aviones de guerra para las fuerzas armadas de Estados Unidos, y otro cliente de gran talla es Intel. Una muestra bastante representativa de la clientela de los creadores de Second Life, que podrán aprovechar los encuentros virtuales para mejorar el trabajo de sus empresas.</p>
<p>Para cerrar el círculo perfecto, otro lanzamiento de Linden Lab es el <strong>SL Work Marketplace</strong>, un mercado en el que las empresas podrán exhibir sus productos en todo el mundo a través de la virtualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/second-life-y-el-mundo-virtual-privado-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AENOR y la acreditación en España</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/aenor-y-la-acreditacion-en-espana/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/aenor-y-la-acreditacion-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[AENOR]]></category>
		<category><![CDATA[AFNOR Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[BSI Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[certificación de la calidad]]></category>
		<category><![CDATA[DIN Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[Entidad Nacional de Acreditación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 15504]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[La certificadora de España regula la productividad y la gestión de calidad en el ámbito nacional. Está respaldad por la acreditadora ENAC. Con este marco, España sube en las certificaciones ISO  a nivel mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_421" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/AENOR-responsable-español-de-acreditaciones.jpg" alt="AENOR responsable español de acreditaciones" title="AENOR responsable español de acreditaciones" width="350" height="262" class="size-full wp-image-421" /></a><p class="wp-caption-text">AENOR responsable español de acreditaciones</p></div>  <strong>AENOR</strong>, la entidad que se ocupa de la certificación nacional de las actividades y los productos de las empresas, es elemental para que la productividad y la competitividad entre las empresas nacionales puedan mejorar para presentar la implementación de sus procesos de calidad, así como de la seguridad.</p>
<p>Ello servirá para que dichas empresas puedan tener mejores oportunidades en los concursos públicos y para que el público tenga una imagen más beneficiosa de su corporación.</p>
<p><strong>Las funciones del AENOR</strong></p>
<p>Pero para lograr todo esto, se deben seguir procesos rigurosamente, de manera que se asegure que se actúa de acuerdo a lo que norma la ley, respecto al desarrollo técnico.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
Para ello, la AENOR desarrolla las UNE, normas técnicas (como las 28 000 que se encuentran actualmente vigentes), por lo que se asemeja a entidades como AFNOR (Alemania), ANSI (Estados Unidos), DIN (Dinamarca), o BSI (Reino Unido).</p>
<p>Otra tarea fundamental del AENOR es la de tener una participación activa en los comités que se encargan de la normalización de los organismos internacionales, como por ejemplo el ISO (organización Internacional de Normalización), el cual es el más importante, y que fue fundado en el año 1947 y abarca a 165 países, desarrollando, a nivel global, las normas de escala que rigen a empresas e instituciones.</p>
<p>Esta tarea está ligada estrechamente a la certificación que también efectúa la AENOR, en conjunto con la Entidad Nacional de Acreditación<strong> (ENAC),</strong> la cual se encarga de acreditar que AENOR cumpla un rol con estándares rigurosos de calidad.<br />
<strong><br />
La certificación en España, un camino hacia la mejor calidad</strong></p>
<p>Existen diversos sistemas de certificación de la calidad, como el ISO 9001, o de productividad, el ISO 14001, que se desarrolla dentro del campo de la<strong> </strong>gestión ambiental, el ISO 27001, sobre la seguridad que ostentan los sistemas de información de una empresa, o el ISO 15504, acerca del grado de desarrollo de las producciones de software.</p>
<p>De acuerdo a algunos de estos ISO, España se encuentra en una buena posición por su gestión certificada en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ISO 9001, España tiene el lugar número 4 en todo el mundo, mientras que en el ISO 14001 tiene el tercer puesto a nivel mundial y el primero en toda Europa. Finalmente, de acuerdo a las normas del ISO 27001, España ha ascendido al noveno lugar de todo el planeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/aenor-y-la-acreditacion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España no destaca entre las 1000 empresas con más inversión en investigación y desarrollo</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/espana-no-destaca-entre-las-1000-empresas-con-mas-inversion-en-investigacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/espana-no-destaca-entre-las-1000-empresas-con-mas-inversion-en-investigacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[empresas en inversión]]></category>
		<category><![CDATA[empresas en inversión en I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del desarrollo empresarial español, su ubicación dentro del ranking de las 1000 empresas con mayor inversión en I+D sólo representa el 1.1% de las empresas de toda Europa con la inversión destinada a esos dos sectores.  21 empresas españolas se encuentran en esta lista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_416" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.telefonica.es/on/"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/11/Telefónica-la-única-empresa-española-entre-las-100-con-mayor-inversión-en-I+D.jpg" alt="Telefónica, la única empresa española entre las 100 con mayor inversión en I+D" title="Telefónica, la única empresa española entre las 100 con mayor inversión en I+D" width="350" height="262" class="size-full wp-image-416" /></a><p class="wp-caption-text">Telefónica, la única empresa española entre las 100 con mayor inversión en I+D</p></div>  Hace unos días, la Comisión Europea ha hecho pública la lista de las <strong>1000 empresas que cuentan con una mejor cifra de inversión en investigación y desarrollo (I+D)</strong> dentro del continente europeo. </p>
<p>Dentro de este ranking, por increíble que parezca, España tan sólo ha logrado ubicarse con 21 empresas de todo el millar de corporaciones que han obtenido este reconocimiento en inversión I+D.</p>
<p><strong>España en los 1000 puestos</strong></p>
<p>Es más, dentro de las 100 primeras sólo una empresa se encuentra ubicada en la lista, tal como sucedió el año pasado, y además estamos hablando de la misma empresa. Se trata de <strong>Telefónica,</strong> que ha alcanzado el lugar número 40, y que se suma a otras 20 corporaciones. 21 fue el número que también logró introducir España en esta lista.</p>
<p>Al parecer el desarrollo que promueven las empresas, así como las inversiones en investigaciones debe ser aún mucho mayor, siguiendo los indicadores del ranking elaborado.<br />
<strong><br />
Las 10 empresas con mayor inversión I+D</strong></p>
<p>El top ten de empresas en inversión en I+D en todo el mundo son (en orden decreciente, tal como aparece a continuación): Toyota, de Japón; Microsoft, de Estados Unidos; Volkswagen, de Alemania; Roche, de Suiza; General Motors, Pfizer, Johnson &amp; Johnson, estas 3 de Estados Unidos también; Nokia, la empresa de telefonía de Finlandia; Ford, de EE.UU.; y la que se ubica en el puesto 10 es Novartis, de Suiza.</p>
<p>El país que más empresas tiene dentro de los 1000 lugares presentados es Alemania. Con 209 grupos empresariales (10 veces más empresas que España) dentro del conteo, el país teutón posee el 34% de la inversión en investigación y desarrollo de todo Europa. Francia tiene el segundo lugar, con 125 empresas, y el 19,7%, y por otra parte Gran Bretaña, con 15,1% y 247 empresas, se ubica en la tercera posición.</p>
<p>A estos 3 países en los primeros puestos del ranking, les siguen (según orden descendente): Holanda, Suecia, Finlandia, Italia, Dinamarca, Bélgica, y en el puesto 10, España, con un 1,1% de I+D. Sumados, estos 10 países representan el 98,1% de la inversión I+D de Europa, con un total de 926 empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/espana-no-destaca-entre-las-1000-empresas-con-mas-inversion-en-investigacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quiebra de Japan Airlines reafirma las dificultades del sector aeronáutico</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/la-quiebra-de-japan-airlines-reafirma-las-dificultades-del-sector-aeronautico/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/la-quiebra-de-japan-airlines-reafirma-las-dificultades-del-sector-aeronautico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Última Hora]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[alianza Oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brittish Airways]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[disminución del consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facturación de equipaje]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra oficial]]></category>
		<category><![CDATA[sector aeronáutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[El sector aeronáutico está viviendo días complicados en esta época de crisis generalizada de la economía. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_391" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="https://www.jal.co.jp/en/"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/10/La-compañía-aérea-nipona-Japan-Airlines-quiebra-estrepitosamente.jpg" alt="La compañía aérea nipona, Japan Airlines, quiebra estrepitosamente" title="La compañía aérea nipona, Japan Airlines, quiebra estrepitosamente" width="350" height="263" class="size-full wp-image-391" /></a><p class="wp-caption-text">La compañía aérea nipona, Japan Airlines, quiebra estrepitosamente</p></div>  La reducción del número de viajeros, consecuencia directa de la disminución del consumo en todas sus vertientes, está afectando de forma muy importante a la práctica totalidad de las compañías.</p>
<p>Al margen de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que están buscando en todo lo relativo a la facturación de equipaje, parece que el día a día está minando la capacidad de respuesta de las aerolíneas.</p>
<p><strong>Crisis en el sector aeronáutico</strong></p>
<p>En estos días se ha declarado la quiebra oficial de Japan Airlines, a la que ha tenido que rescatar el gobierno japonés, con un plan que prevé la inyección de 4.000 millones de euros en los fondos de la compañía, además de negociar con los bancos acreedores una rebaja de alrededor de 1.800 millones de euros en la deuda de la <strong>aerolínea japonesa</strong>.</p>
<p>Como medida añadida, se proyecta una ampliación de capital de 2.200 millones. Todo ello para afrontar los actuales datos, que hablan de una deuda por encima de los 3.500 millones de euros. Casi nada.</p>
<p>Todo esto tras no haberse resuelto la oferta que planeaban realizar las tres <strong>compañías implicadas en la alianza Oneworld, American Airlines, Brittish Airways y Qantas</strong>, muy interesadas en adquirir una participación estratégica en la compañía nipona. Especialmente atractivas resultaban para ellas las rentables rutas asiáticas de Japan Airlines o los más de 400 slots del aeropuerto de Tokio-Narita.</p>
<p><strong>Otros casos</strong></p>
<p>Otras dos compañías aéreas europeas han tomado medidas importantes para hacer frente a las dificultades. Medidas que, como habitualmente se están danto, van en la línea de los ajustes de plantilla.</p>
<p>La <strong>compañía rusa Aeroflot</strong> ya ha dejado claro que de continuar la menor afluencia de pasajeros y carga que transportan sus aviones podría llegar a suprimir 4.00 puestos de trabajo. Además, ya ha paralizado la adquisición de cinco Airbus, retrasándola de forma indefinida. Evidentemente, a la espera de tiempos más propicios.</p>
<p>En la misma dirección, se ha movido la irlandesa <strong>Air Lingus</strong>, aunque con un matiz diferencial. Su propuesta planea reducir los salarios de sus empleados que ganen más de 35.000 euros anuales, todo ello con el objetivo de reducir sus costes operativos en unos 97 millones de euros.</p>
<p>Air Lingus busca la salvación en medio de la importante competencia que mantiene con su compatriota Ryanair, la cual ya ha intentado en dos ocasiones hacerse con el control de su rival el año pasado con dos OPA’s que no dieron <strong>resultados positivos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/la-quiebra-de-japan-airlines-reafirma-las-dificultades-del-sector-aeronautico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Información o popularidad? Google News es cuestionado por consejero del Grupo Prisa</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/informacion-google-news-criticado-por-grupo-prisa/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/informacion-google-news-criticado-por-grupo-prisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[grupo prisa]]></category>
		<category><![CDATA[grupoprisa]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa, ha sorprendido con unas agresivas declaraciones en un encuentro con periodistas en Zaragoza, antes de participar en un coloquio organizado por el Club de Marketing de Aragón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_378" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://news.google.es/"><img class="size-full wp-image-378" title="Prisa critica el papel pseudoinformativo de Google News" src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/10/Prisa-critica-el-papel-pseudoinformativo-de-Google-News.jpg" alt="Prisa critica el papel pseudoinformativo de Google News" width="350" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Prisa critica el papel pseudoinformativo de Google News</p></div>
<p>Cebrián ha destacado la gran confusión reinante hoy en día en el tráfico de noticias en Internet, dejando claro que, desde su punto de vista, habría que diferenciar a los medios “serios y respetables” de los que se “dedican a confundir, mentir y manipular”.</p>
<p>Esots últimos medios serían los culpables, según él, de la gran confusión reinante en la red en cuanto a la veracidad de las informaciones.</p>
<p><strong>Google News apuesta por el posicionamiento</strong></p>
<p>El representante de Prisa ha puesto como ejemplo de esta pésima práctica a Google News, principal medio de información en la red, culpable, en palabras de Cebrián, de no haber estado nunca en soporte de papel y en el que no trabaja ningún periodista.</p>
<p>De todos modos, esto no sería lo más grave, si no que la<strong> </strong>prioridad de las noticias no las decide el propio medio, siendo una máquina la que realiza esa función, teniendo en cuenta el número de visitas por parte de los internautas.</p>
<p>Según Cebrián esto afecta no sólo al trabajo de los periodistas, si no al sistema mismo de conocimientos, algo que deberían regular, o “poner orden” según él mismo, los profesionales, las empresas, los ciudadanos y los lectores.</p>
<p><strong>Periodismo vs Información digital</strong></p>
<p>No cabe duda que la realidad y el futuro del periodismo deberían permanecer en el centro de los más apasionados debates. Su transformación es inevitable y parece que no desde todos los ángulos se entiende el cambio como algo positivo. De todos modos, por suerte, la realidad supera las palabras de cualquier consejero delegado, pero eso no quita que todos, incluidos los que prefieren Google News a El País, debamos no tener miedo a pensar sobre ello.</p>
<p>Sin embargo, en esta pataleta del señor Cebrián, llama mucho la atención temporal de las declaraciones.</p>
<p>Sin tener en cuenta lo acertado o no de su tono y de sus planteamientos, porque está claro que habla de una realidad, aunque desde una óptica muy concreta, lo curioso es que se den un día después de darse a conocer los resultados del Grupo Prisa, con una caída más que destacada en sus ingresos por publicidad, muy cercana al 50% en los primeros nueve meses del 2009, situando la deuda financiera neta del grupo en casi 5.000 millones de euros de comunicación.</p>
<p>Como bien dice el señor Cebrián, es necesaria la reflexión seria y serena, pero en muchos más ámbitos de los que menciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/informacion-google-news-criticado-por-grupo-prisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorprendentes beneficios para compañía BP</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/beneficios-para-compania-bp-sector-energetico/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/beneficios-para-compania-bp-sector-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[compañía petrolera BP]]></category>
		<category><![CDATA[sector energético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La compañía petrolera británica BP, comunicó en estos últimos días sus resultados empresariales para el tercer trimestre del año. Las buenas noticias no se reducen a un importante beneficio neto, si no que, además, ese beneficio ha superado, por mucho, las previsiones más optimistas llevadas a cabo por los expertos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_371" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.bp.com/home.do?categoryId=950"><img class="size-full wp-image-371" title="BP, previsiones de beneficio neto superadas con creces" src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/10/BP-previsiones-de-beneficio-neto-superadas-con-creces.jpg" alt="BP, previsiones de beneficio neto superadas con creces" width="350" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">BP, previsiones de beneficio neto superadas con creces</p></div>
<p>Las evaluaciones sobre el <strong>sector energético</strong> no eran del todo buenas, por supuesto motivadas por el clima de crisis en la práctica totalidad de las economías mundiales, con unos datos sobre el consumo y la producción industrial en sus niveles más bajos en mucho tiempo.</p>
<p>Todo ello hacía suponer que el sector energético debería ser uno de los que más notara la <strong>situación económica actual</strong>, pero, lejos de ser así, BP se ha destapado con unos beneficios muy importantes, además de unos cálculos ambiciosos para los resultados del presente ejercicio. Fuentes de la compañía hablan de unas inversiones en este año 2009 por encima de los 13.000 millones de euros.</p>
<p><strong>Balance 2009</strong></p>
<p>El balance de resultados del tercer trimestre se cerró con un beneficio neto de 3.140 millones de euros. La petrolera justifica estos resultados apoyándose en dos pilares fundamentales.</p>
<p>Por un lado, estaría la importante reducción de costes conseguida en la compañía tanto en el <strong>proceso de producción de gas y petróleo</strong> como en el de refinamiento. Por otro lado, y sorprendentemente, la producción de petróleo y gas aumentó hasta un 7% con el respecto al mismo trimestre del pasado año.</p>
<p>Estos resultados tan positivos de la británica BP han alentado un poco más el<strong> </strong>debate abierto en torno al<strong> </strong>precio del<strong> </strong>petróleo, que en estos días ha repuntado de manera espectacular, superando el barril de Brent los ochenta dólares a precio de mercado. Una vez tocado fondo, con un precio mínimo muy cercano a los 30 dólares por barril, la recuperación del precio del petróleo ha seguido una línea ascendente, en principio, contraria a otros índices económicos actuales.</p>
<p>Tradicionalmente el precio del crudo caminaba de la mano con datos como los del consumo o los de la producción industrial. La lógica de esta relación parece evidente. A mayor consumo relacionado directamente con el petróleo y sus derivados, aumento de la demanda del mismo y aumento del precio.</p>
<p>Además, al aumentar el consumo, aumenta la demanda de productos, con lo que se incrementa la producción, aumentando su necesidad de petróleo para esos procesos productivos. De nuevo, mayor demanda de petróleo y aumento de precio.<br />
<strong><br />
Conclusión</strong></p>
<p>Lo sorprendente en estos días, y más con resultados como los ofrecidos por BP, es que el petróleo se ha desmarcado de sus índices más afines, tradicionalmente, lo que vuelve a dejar clara la cierta imprevisibilidad del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventoempresa.es/beneficios-para-compania-bp-sector-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Doble Check amplia el concepto de franquicia</title>
		<link>http://www.eventoempresa.es/check-doble-check-amplia-el-concepto-de-franquicia/</link>
		<comments>http://www.eventoempresa.es/check-doble-check-amplia-el-concepto-de-franquicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Rosario Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Check Doble Check]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoempresa.es/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[La franquicia, como una fuente de negocio sólida y beneficiosa, ha ofrecido resultados positivos en multitud de experiencias. Es una forma de colaboración probada ya en muy diversos sectores, el de la distribución, la alimentación, el retail, los servicios y tantos otros, con su propia línea de trabajo e, incluso, investigación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_347" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.eventoempresa.es/wp-content/uploads/2009/10/Check-Doble-Check-y-su-éxito-comercial-de-franquicias-baratas.jpg" alt="Check Doble Check y su éxito comercial de franquicias baratas" title="Check Doble Check y su éxito comercial de franquicias baratas" width="350" height="263" class="size-full wp-image-347" /><p class="wp-caption-text">Check Doble Check y su éxito comercial de franquicias baratas</p></div> En estas fechas, la empresa <strong>Check Doble Check</strong> abre una nueva vía para el desarrollo de las franquicias. A partir de una baja inversión, no llega a los 1.500 euros, esta compañía ofrece la posibilidad a emprendedores de abrir su propio negocio.</p>
<p><strong>La empresa</strong></p>
<p>Check Doble Check es una empresa de servicios dedicada a la evaluación de la atención al cliente. Utilizando la técnica del cliente misterioso, acude a los centros o lugares pactados para, tras una simple compra o solicitud de información, realizar una rigurosa y detallada valoración del servicio, el seguimiento del guión comercial, los protocolos de actuación o el conocimiento de los productos de la compañía.</p>
<p>Después entrega a la empresa cliente un informe completo de su visita para que este pueda disponer de una información objetiva para la toma de decisiones.</p>
<p>El <strong>propietario de la franquicia</strong> recibe todo el apoyo y la formación, tanto en la venta del servicio como en la aplicación de las técnicas de evaluación, pero, en principio, el proyecto está más orientado hacia la ampliación de la red de empresas cliente en una determinada zona geográfica que se le asigna en exclusividad. A partir de ahí, hay varias formas de cerrar los acuerdos.</p>
<p><strong>El franquiciado y la franquicia</strong></p>
<p>El franquiciado puede dedicarse exclusivamente a la labor de prospección y firma de contratos con nuevos clientes o, también, añadir a sus tareas las de realización de las evaluaciones.</p>
<p>Sea cual sea la fórmula escogida, la empresa cliente recibe un informe detallado avalado por Check Doble Check sobre la atención al cliente en los puntos contratados y en los términos acordados.</p>
<p>La franquicia va dirigida a individuos con capacidad comercial, habituados a la prospección y cierre de contratos.</p>
